| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
BME4617K
Brother Medical
Ein Rollstuhl, der wächst und Persönlichkeit zum Ausdruck bringt
Im B2B-Einkauf führen Standardgrößen häufig zu Inkompatibilitäten. Der Brother Medical-Rollstuhl passt sich nicht nur dem Wachstum der Benutzer an (durch Höhenverstellung), sondern bietet auch verschiedene Lösungen für Geschäftskunden durch personalisierte Anpassungsdienste (Breite, Farbe, Muster).

| Spezifikation | Details und benutzerdefinierte Optionen |
| Zielbenutzerbereich | 4–8 Jahre (kleine Kinder) / 9–13 Jahre (Teenager) / 14+ (Erwachsene) |
| Höhenverstellbarkeit | Mehrstufig verstellbare Sitz-Boden-Höhe und Fußstützen |
| Sitzbreite (benutzerdefiniert) | Vollständig anpassbar (auf die Körpermaße des Benutzers zugeschnitten) |
| Gewichtskapazität | 75 kg / 100 kg / 125 kg (Standardmodell max.: 90 kg) |
| Rahmenästhetik | Kundenspezifische Farben (pulverbeschichteter hochfester Stahl) |
| Polsterdesign | Benutzerdefinierte Muster verfügbar (strapazierfähiges Oxford-Gewebe) |
| Sicherheitshardware | Gegen Rückwärtskippen + Beinstützband |
| Komponenten | Hochklappbare, gepolsterte Armlehne, wegschwenkbare, abnehmbare Fußstütze |
Maßgeschneiderte Sitzbreite

| Spezifikation | Klein (S) | Mittel (M) | Groß (L) |
| Sitzbreite | 14' (35,5 cm) | 16' (40,5 cm) | 18' (45,7 cm) |
| Zielbenutzer | Kleine Kinder | Ältere Kinder/Jugendliche | Jugendliche / Erwachsene |
| Empfohlenes Alter | 4 - 8 Jahre | 9 - 13 Jahre | 14+ Jahre |
| Gewichtskapazität | 75 kg (165 Pfund) | 100 kg (220 Pfund) | 125 kg (275 Pfund) |
| Sitztiefe | 14' (35 cm) | 16' (40 cm) | 16' (40 cm) |
| Rahmenmaterial | Leichtes Aluminium | Leichtes Aluminium | Leichtes Aluminium |

Bibrant-Rahmenfarben: Mehrfach pulverbeschichteter Stahlrahmen


Gemusterte Kissenkunst: Wir verfügen über eine breite Palette von Kundenfallstudien (z. B. Cartoon-Muster, geometrische Texturen usw.) und können die Sitzkissenmuster entsprechend den Vorlieben des Zielmarkts anpassen.







